LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
87 | 17 lần | 13/3/2023 | 23 lần |
25 | 17 lần | 13/3/2023 | 24 lần |
76 | 16 lần | 14/3/2023 | 25 lần |
24 | 15 lần | 15/3/2023 | 25 lần |
11 | 13 lần | 17/3/2023 | 27 lần |
27 | 12 lần | 18/3/2023 | 27 lần |
47 | 12 lần | 18/3/2023 | 29 lần |
93 | 12 lần | 18/3/2023 | 23 lần |
21 | 11 lần | 19/3/2023 | 28 lần |
77 | 10 lần | 20/3/2023 | 27 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
56 - 65 | 103 lần | 17/12/2022 | 140 lần |
27 - 72 | 53 lần | 5/2/2023 | 93 lần |
49 - 94 | 41 lần | 17/2/2023 | 187 lần |
45 - 54 | 39 lần | 19/2/2023 | 115 lần |
67 - 76 | 38 lần | 20/2/2023 | 91 lần |
03 - 30 | 36 lần | 22/2/2023 | 102 lần |
24 - 42 | 30 lần | 28/2/2023 | 83 lần |
89 - 98 | 28 lần | 2/3/2023 | 115 lần |
57 - 75 | 28 lần | 2/3/2023 | 101 lần |
35 - 53 | 27 lần | 3/3/2023 | 121 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 31/3/2023
24,42
48,84
16,61
13,31
14,41
34,43
12,21
23,32
46,64
36,63
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 31/3/2023
09,90
06,60
08,80
69,96
89,98
02,20
00
01,10
68,86
99